Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 성수기2 | 준성수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
독채(풀빌라,개별바베큐) | 35.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 380,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 380,000 | 450,000 | 600,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
우진 101(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 70,000 | 80,000 | 150,000 |
우진 102(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 70,000 | 80,000 | 150,000 |
그린 201(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 70,000 | 80,000 | 150,000 |
그린 202(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 70,000 | 80,000 | 150,000 |
그린 203(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 70,000 | 80,000 | 150,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 침대방, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 식탁, 취사시설/도구, 커피포트, 화장대, 드라이기, 세면도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 개별바비큐, 개별수영장, 와이파이
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
독채(풀빌라,개별바베큐) | 정상가 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |
준성수기1 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
성수기1 | 380,000 | 450,000 | 550,000 | ||
극성수기 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
성수기2 | 380,000 | 450,000 | 600,000 | ||
준성수기2 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
우진 101(개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기1 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | ||
성수기1 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기2 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | ||
준성수기2 | 70,000 | 80,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
우진 102(개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기1 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | ||
성수기1 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기2 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | ||
준성수기2 | 70,000 | 80,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
그린 201(개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기1 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | ||
성수기1 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기2 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | ||
준성수기2 | 70,000 | 80,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
그린 202(개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기1 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | ||
성수기1 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기2 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | ||
준성수기2 | 70,000 | 80,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
그린 203(개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | |
준성수기1 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | ||
성수기1 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기2 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | ||
준성수기2 | 70,000 | 80,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 침대방, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 식탁, 취사시설/도구, 커피포트, 화장대, 드라이기, 세면도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 개별바비큐, 개별수영장, 와이파이
-
INFORMATION
기본예약사항
- 객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[공지사항]
※예약자외 출입금지 (픽업&면담이 있을경우 10분내로 금지)
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동/유아(0세 이상): 1인 20,000원
※ 영유아 추가요금 발생 및 인원 수 포함
[우진/그린 객실 개별바베큐]
- 종류: 숯불 또는 전기그릴 선택 가능
- 이용요금: 숯불 2인 20,000원, 1인 추가 5,000원 / 전기그릴: 2~4인 30,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~21시
- 이용시간: 숯불 22시까지 / 전기그릴 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 개인 화기 절대 사용 불가
[독채 객실 개별바베큐]
- 종류: 전기그릴
- 이용요금: 2-4인 30,000원 / 5~6인 40,000원 / 7~10인 50,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~21시
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 개인 화기 절대 사용 불가
[개별 수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실: 독채 풀빌라
- 이용요금: 미온수(28도)-10만원 / 온수(35도/겨울)-15만원 / 냉수-무료 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 15시~23시
- 이용복장: 자유복장
- 수영장크기: 4m x 6m
※ 온수 이용 시 입실일 1일 전 사전 연락 필수
[공용 수영장]
- 운영기간: 하절기 운영
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15시~20시
- 이용복장: 자유복장
- 수영장 크기: 4m x 8m
※ 이용 시 주의사항
- 다이빙 금지
- 썬텐 오일 이용 시 샤워 후 이용가능
- 어린이 이용 시 보호자 동반 필수
[와이파이]
- 전 객실 와이파이 사용이 가능합니다.
[주차장]
- 주차장이 마련되어 있습니다.
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가